- 유료
- 비환급
모집중 · 마감일 D-166
모집중 · 마감일 D-166
□ 과정 정보
교육기간 | • (1차) 2025.05.19.(월) ~ 05.20.(화), 09:30~17:30 • (2차) 2025.10.16.(목) ~ 10.17.(금), 09:30~17:30 |
교육장소 | 경기도경제과학진흥원 본원 8층 이비즈니스실/정보화실 (경기도 수원시 영통구 광교로 107 / 이의동 906-5) |
교육대상 | 복잡하고 이해하기 힘든 정보를 읽기 쉽고 주목성이 높은 인포그래픽으로 표현하고 싶은 직장인 |
교육비 | 320,000원 |
납입방법 | 온라인 홈페이지 카드결제 혹은 계좌이체 |
입금처 | 농협 301-0303-1638-21(예금주: 재)경기도경제과학진흥원) |
필요서류 | 사업자등록증(계좌이체시) |
문의사항 | [경기도경제과학진흥원 미래인재양성팀] ▶ 전화 : 031-259-6062~8 / ▶ 팩스 : 031-259-6171 |
교육목표 | • 복잡하고 이해하기 힘든 정보를 인포그래픽으로 표현해 청중의 주목성과 이해도를 높일 수 있음 • 인포그래픽 디자인에 필요한 파워포인트 기술을 컴퓨터 실습을 통해 쉽게 익힐 수 있음 |
□ 세부교육내용
일차 | 주제 | 교육내용 |
1일 | 효과적인 PPT 활용 | 인포그래픽이란 무엇인가? 인포그래픽 스케치하기 인포그래픽 제작을 위해 반드시 알아두어야 할 |
타이포그래피 기법 | 가독성을 높이는 타이포그래피 기법 텍스트 디자인 기법 | |
인포그래픽 도해 | 정성적 정보의 인포그래픽 도해 제작 기법 다양한 기술을 이용해 인포그래픽 도해 제작하기 배색의 법칙, 정렬의 기술 | |
2일 | 인포그래픽 차트 | 정량적 정보의 인포그래픽 차트 제작 기법 다양한 기술을 이용해 인포그래픽 차트 제작하기 시각 자료 제작 시 주의할 점 노이즈 제거하기 |
그림 및 픽토그램 활용 디자인 기법 | 그림 및 픽토그램 무료 사이트 소개 그림 및 픽토그램을 이용해 인포그래픽 제작하기 | |
PPT/인포그래픽 컨텐츠 | 미리캔버스, 망고보드 등 PPT/인포그래픽 컨텐츠 과정 요약, 질의응답, 마무리하기 |
□ 강사프로필
○경력
現 쿨디자인 대표
前 프레젠테이션 디자인 프리랜서
前 월간캐드캠 편집부 편집장
○이력
- 국가공무원인재개발원 2021년 1분기 우수강사상 수상
- 10년 연속 인재경영 ‘대한민국 기업교육 명강사’로 선정
- 서울대학교, 검찰청/법무연수원 등 공공기관 및 대학교에서 PPT 강의
○저서 및 논문
- 온라인 수업·강의 A2Z, 파워포인트 2016 길라잡이 등
□ 수강신청 및 교육비납부
○ 신청절차
수강 신청 : www.gbedu.or.kr에서 회원가입 후, 온라인 신청
1) 제출서류 : 사업자등록증(계좌이체시)
2) 제 출 처 : 경기도경제과학진흥원 미래인재양성팀, FAX : 031-259-6171
3) 교육취소 : 교육시작 업무일 5일전까지 취소가능하며, 교육 개시 후 취소자에 대해서는 환불 불가
4) 수료증은 교육종료일 배부, 전자계산서는 순차적으로 발행(사업자등록증 제출 시 세금계산서 이메일 기재)
- 청중의 주목을 이끌어 내면서도, 전달력도 좋고, 디자인도 세련된 PPT를 제작하고 싶은 사람 - PPT를 이용해 고품위의 시각 자료 및 인포그래픽 디자인을 하고 싶은 사람
입금처 - 농협 301-0303-1638-21(예금주: 재단법인 경기도경제과학진흥원)
홍용현 / 031-259-6083